住建部对国标《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)公开征求意见!

   日期:2023-07-26     浏览:113     评论:0    
核心提示:近期,住建部对国家标准《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)公开征求意见。据悉,此次局部修订工作是根据住建部
 近期,住建部对国家标准《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)公开征求意见。据悉,此次局部修订工作是根据住建部《2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标[2020]9号),由山西建设投资集团有限公司会同有关单位对《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012进行修订而成。

portant;">本次修订的主要内容是:

portant;">(1)重视每个子分部工程的验收,对每个子分部工程提出验收前需提供的文件及记录;

portant;">(2)提出找平层作为防水层基层时应进行二次验收的要求;

portant;">(3)补充了防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度验收规定;

portant;">(4)对防水卷材的铺贴方向及接缝宽度等按相应规范进行修订;

portant;">(5)补充了防水卷材粘结剥离强度和不透水性的验收;

portant;">(6)在观感质量检查中增加排水系统是否通畅的检查要求;

portant;">(7)细化了屋面防水功能检验的规定;

portant;">(8)补充屋面管理与维护方面的检查要求;

portant;">(9)按现行相关规范对附录进行修订。

portant;">本规范中下划线表示修改的内容。

portant;">原文如下:

portant;">1645582269236655.png

portant;">根据住房和城乡建设部《2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标〔2020〕9号),我部组织山西建设投资集团有限公司等单位修订了国家标准《屋面工程质量验收规范》(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:

portant;">1.电子邮箱:gb50345@sxcig.com。

portant;">2.通信地址:山西示范区新化路8号山西建设投资集团有限公司;邮政编码:030032。

portant;">意见反馈截止时间为2022年3月18日。

portant;">附件:《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)

portant;">住房和城乡建设部办公厅

portant;">2022年2月17日

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_23_58 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_00 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_02 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_04 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_06 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_19 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_21 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_22 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_24 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_27 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_29 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_32 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_33 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_35 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_37 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_38 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_41 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_43 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_44 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_47 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_49 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_51 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_53 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_24_55 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_25_41 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_26_07 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_26_09 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_26_12 GMT+0800 (中国标准时间).png

portant;">导出图片Wed Feb 23 2022 09_26_14 GMT+0800 (中国标准时间).png

 
标签: 陕西防水平台
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行